立陶乙未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026-03-13 00:00 立陶乙 维迪斯 维尔卡维斯基奥佩拉斯 未开始
2 2026-03-13 00:00 立陶乙 欧米茄金牛座 希卢泰 未开始
3 2026-03-13 00:00 立陶乙 阿利托斯 维尼亚斯斯特卡斯 未开始
4 2026-03-13 00:00 立陶乙 萨拉基利斯B队 凯代尼艾SC 未开始
5 2026-03-13 00:00 立陶乙 苏度瓦曼廷加 马萨基爱 未开始
6 2026-03-13 01:00 立陶乙 克雷廷加 尤尔巴科 未开始
7 2026-03-13 01:00 立陶乙 帕兰加库尔希艾 奥林帕斯瀑布 未开始
8 2026-03-13 01:00 立陶乙 瑞塔斯B 特尔希艾 未开始
9 2026-03-14 00:30 立陶乙 BENFA 维尔纽斯 未开始
10 2026-03-14 01:00 立陶乙 卡努扎吉里斯B队 托拉斯 未开始
11 2026-03-14 01:00 立陶乙 斯奥利艾B队 FK海王星克莱佩达 未开始
12 2026-03-14 20:00 立陶乙 加尔利阿瓦 莱塔维 未开始
13 2026-03-14 20:00 立陶乙 米尼捷 萨尔基利斯B队 未开始
14 2026-03-14 20:10 立陶乙 马萨基爱 维迪斯 未开始
15 2026-03-14 20:10 立陶乙 维尼亚斯斯特卡斯 克雷廷加 未开始
16 2026-03-14 20:10 立陶乙 维尔卡维斯基奥佩拉斯 萨拉基利斯B队 未开始
17 2026-03-14 20:10 立陶乙 希卢泰 克莱佩达 未开始
18 2026-03-14 20:10 立陶乙 特尔希艾 苏度瓦曼廷加 未开始
19 2026-03-14 20:10 立陶乙 尤尔巴科 帕兰加库尔希艾 未开始
20 2026-03-14 20:10 立陶乙 奥林帕斯瀑布 欧米茄金牛座 未开始
21 2026-03-14 20:10 立陶乙 凯代尼艾SC 瑞塔斯B 未开始
22 2026-03-14 20:30 立陶乙 特兰斯因维斯特B队 阿尔堤斯 未开始
23 2026-03-15 00:00 立陶乙 伊兰纳斯 巴布伦加斯 未开始
24 2026-03-15 20:00 立陶乙 黑格曼利图恩B队 亚莫斯菲拉 未开始
25 2026-03-17 22:30 立陶乙 托拉斯 阿尔堤斯 未开始
26 2026-03-18 01:00 立陶乙 FK海王星克莱佩达 加尔利阿瓦 未开始
27 2026-03-18 01:00 立陶乙 维尔纽斯 斯奥利艾B队 未开始
28 2026-03-18 02:00 立陶乙 萨尔基利斯B队 伊兰纳斯 未开始
29 2026-03-18 23:00 立陶乙 巴布伦加斯 特兰斯因维斯特B队 未开始
30 2026-03-19 00:00 立陶乙 米尼捷 黑格曼利图恩B队 未开始

立陶乙已结束赛程

序号 赛事日期 赛事 主队 客队 比分
1 2026年03月07日 23:00 立陶乙 欧米茄金牛座 尤尔巴科 94:98
2 2026年03月07日 23:00 立陶乙 克雷廷加 阿利托斯 101:97
3 2026年03月07日 22:00 立陶乙 苏度瓦曼廷加 凯代尼艾SC 96:63
4 2026年03月07日 22:00 立陶乙 维迪斯 萨拉基利斯B队 81:92
5 2026年03月07日 22:00 立陶乙 瑞塔斯B 马萨基爱 94:90
6 2026年03月07日 22:00 立陶乙 特尔希艾 维尔卡维斯基奥佩拉斯 72:77
7 2026年03月07日 22:00 立陶乙 克莱佩达 奥林帕斯瀑布 100:106
8 2026年03月07日 21:00 立陶乙 帕兰加库尔希艾 维尼亚斯斯特卡斯 94:97
9 2026年03月06日 01:30 立陶乙 凯代尼艾SC 维迪斯 87:89
10 2026年03月06日 01:00 立陶乙 维尼亚斯斯特卡斯 欧米茄金牛座 83:87
11 2026年03月06日 01:00 立陶乙 尤尔巴科 克莱佩达 69:63
12 2026年03月06日 00:00 立陶乙 马萨基爱 特尔希艾 74:86
13 2026年03月06日 00:00 立陶乙 阿利托斯 帕兰加库尔希艾 97:83
14 2026年03月06日 00:00 立陶乙 萨拉基利斯B队 瑞塔斯B 79:58
15 2026年03月06日 00:00 立陶乙 维尔卡维斯基奥佩拉斯 苏度瓦曼廷加 78:76
16 2026年03月06日 00:00 立陶乙 奥林帕斯瀑布 希卢泰 98:93
17 2026年03月04日 01:00 立陶乙 维尼亚斯斯特卡斯 尤尔巴科 79:87